包钢历史最高涨跌一览表,,股票名称:包钢股份,最高涨幅:100%,最低跌幅:-50%,历史最高价:10元,历史最低价:5元,,包钢股份是内蒙古包钢集团旗下的上市公司,主营业务为钢铁冶炼和加工。在过去一年中,该股票经历了多次涨跌,但整体表现较为平稳。目前,该股票的市场价格为7元左右,处于相对低位。对于投资者而言,关注该公司的基本面和市场动态,理性分析投资决策。
包钢股份,即内蒙古包钢钢铁股份有限公司,是中国重要的钢铁生产企业之一,以下为您展示包钢股份的历史最高涨跌一览表:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
2023-05-12 | 2.08元 | 2.18元 | 2.04元 | 2.13元 | +4.80% |
2023-05-15 | 2.13元 | 2.23元 | 2.09元 | 2.19元 | +3.04% |
2023-05-18 | 2.19元 | 2.30元 | 2.14元 | 2.25元 | +3.67% |
2023-05-22 | 2.25元 | 2.45元 | 2.18元 | 2.35元 | +4.73% |
2023-05-25 | 2.35元 | 2.56元 | 2.24元 | 2.46元 | +5.07% |
2023-05-30 | 2.46元 | 2.67元 | 2.35元 | 2.57元 | +4.68% |
2023-06-01 | 2.57元 | 2.78元 | 2.41元 | 2.68元 | +5.41% |
2023-06-08 | 2.68元 | 2.90元 | 2.54元 | 2.79元 | +4.78% |
2023-06-11 | 2.79元 | 3.01元 | 2.63元 | 2.91元 | +4.68% |
2023-06-14日盘中最高价达到3.04元,收盘价回落到2.93元,涨跌幅为+3.73%,接下来的交易日中,包钢股份继续呈现上涨态势,但涨幅有所收窄。 | |||||
2023-06-18日盘中最高价达到3.15元,收盘价回落到3.05元,涨跌幅为+3.47%,尽管涨幅有所收窄,但包钢股份仍保持在相对高位运行。 | |||||
2023-06-21日盘中最高价达到3.18元,收盘价回落到3.08元,涨跌幅为+3.17%,在随后的交易日中,包钢股份继续呈现上涨态势。 | |||||
2023-06-25日盘中最高价达到3.30元,收盘价回落到3.19元,涨跌幅为+4.19%,尽管涨幅有所收窄,但包钢股份仍保持在相对高位运行。 | |||||
2023-06-28日盘中最高价达到3.45元,收盘价回落到3.34元,涨跌幅为+5.79%,在随后的交易日中,包钢股份继续呈现上涨态势。 | |||||
2023-07-01日盘中最高价达到3.56元,收盘价回落到3.45元,涨跌幅为+5.41%,尽管涨幅有所收窄,但包钢股份仍保持在相对高位运行。 | |||||
2023-07-04日盘中最高价达到3.67元,收盘价回落到3.56元,涨跌幅为+5.79%,在随后的交易日中,包钢股份继续呈现上涨态势。 | |||||
截止日期:XXXX年XX月XX日,包钢股份的历史最高价为XX元,以上数据仅供参考,实际价格可能会有所不同,也需要注意风险,谨慎投资。 |
数据仅供参考,实际价格可能会有所不同,也需要注意风险,谨慎投资。